• 信用
  • 信用网员 第年  信用分:
手机商铺
tel
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
孔径 外径 法兰外径 倒角 开式
外圈宽度
1.191 毫米 3.967 5.156 0.1 1.588
1.397 毫米 4.763 5.944 0.1 1.984
1.984 毫米 6.35 7.518 0.1 2.38
2.38 毫米 4.763 5.944 0.1 1.588
2.38 毫米 7.938 9.119 0.15 2.779
3.175 毫米 6.35 7.518 0.1 2.38
3.175 毫米 7.938 9.119 0.1 2.779
3.175 毫米 9.525 10.719 0.15 2.779
3.175 毫米 9.525 11.176 0.3 3.967
3.967 毫米 7.938 9.119 0.1 2.779
4.763 毫米 7.938 9.119 0.1 2.779
4.763 毫米 9.525 10.719 0.1 3.175
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
孔径:
外径:
法兰外径:
倒角:
外圈宽度:
内圈宽度:
法兰宽度:
参考型号:
外圈宽度:
内圈宽度:
法兰宽度:
参考型号: